RING GRÖßENTABELLE
Innendurchmesser/ |
DE | FR | US |
14.9 / 46.8 mm | 15 | 46 ½ | 4 |
15.2 / 47.7 mm | 15¼ | 47¾ | 4½ |
15.6 / 49 mm | 15¾ | 49 | 5 |
16 / 50.2 mm | 16 | 50¾ | 5½ |
16.5 / 51.8 mm | 16½ | 51½ | 6 |
16.9 / 53.1 mm | 17 | 52¾ | 6½ |
17.3 /54.4 mm | 17¼ | 54 | 7 |
17.7 / 55.6 mm | 17¾ | 56¾ | 7½ |
18.2 / 57.1 mm | 18½ | 58 | 8 |
19 / 59.7 mm | 19 | 59¼ | 8½ |
19.4 / 60.1 mm | 19½ | 60¾ | 9 |
19.8 / 62.2 mm | 20 | 61¾ | 9½ |
So wird gemessen
Es gibt zwei Möglichkeiten, deine Größe zu messen:
1 . Messe den Durchmesser mit einem bestehenden Ring: Wähle einen Ring, der dir passt, messe den Innendurchmesser und wähle die nächstgelegene Größe aus der obigen Tabelle aus.
2 . Messe den Umfang deines Fingers: Nimm ein Maßband oder ein Stück Schnur, wickle es straff um deinen Finger und markiere die Stelle, an der es sich trifft. Lege die Schnur auf eine flache Oberfläche und verwende ein Lineal, um die Länge zu messen.